AGENDA DES BROCANTES 2010 DANS LA REGION
|
||
| DATES | COMMUNES | NBRE d'EXPOSANTS |
| dimanche 28 mars | BRESLES | 200 |
| PONCHON | 80 | |
| dimanche 11 avril | BEAUVAIS (ST JUST DES MARAIS) | 122 |
| dimanche 2 mai | BEAUVAIS (JEU DE PAUME) | 110 |
| BORAN SUR OISE | 180 | |
| ESCHES | 100 | |
| dimanche 9 mai | BRETEUIL | 200 |
| FRESNE LEGUILLON | 120 | |
| BRESLES | 260 | |
| jeudi 13 mai | CREVECOEUR LE GRAND | 2023 |
| PONCHON | 215 | |
| dimanche 16 mai | CHAMBLY | 300 |
| LOCONVILLE | 50 | |
| dimanche 23 mai | NOAILLES | 160 |
| dimanche 30 mai | FRESNEAUX MONTCHEVREUIL | 50 |
| AUNEUIL | 100 | |
| NOAILLES | 180 | |
| dimanche 6 juin | STE GENEVIEVE | 360 |
| ROCHY CONDE | 85 | |
| LE MESNIL EN THELLE | 200 | |
| dimanche 13 juin | MERU | 150 |
| MORTEFONTAINE - EN - THELLE | 50 | |
| dimanche 27 juin | NOVILLERS LES CAILLOUX | 108 |
| AMBLAINVILLE | 150 | |
| ANDEVILLE | 100 | |
| dimanche 4 juillet | BELLE EGLISE | 400 |
| BORNEL | 400 | |
| dimanche 11 juillet | GRANDVILLIERS | 1000 |
| dimanche 18 juillet | LAHOUSSOYE | 200 |
| dimanche 25 juillet | MERU | 120 |
| samedi 4 septembre | PONCHON | 80 |
| dimanche 5 septembre | BEAUVAIS | 250 |
| VALDAMPIERRE | 50 | |
| HENONVILLE | 60 | |
| GOUVIEUX | 550 | |
| Samedi 11 septembre | STE GENEVIEVE | 90 |
| dimanche 12 septembre | VALDAMPIERRE | 50 |
| MORTEFONTAINE - EN - THELLE | 60 | |
| AUTEUIL | 50 | |
| MERU | 100 | |
| TILLE | 145 | |
| IVRY LE TEMPLE | 50 | |
| ALLONNE | 200 | |
| CORBEIL CERF | 50 | |
| dimanche 19 septembre | LAMORLAY | 400 |
| FOSSEUSE | 60 | |
| GOINCOURT | 160 | |
| MONNEVILLE | 35 | |
| dimanche 26 septembre | CHAUMONT EN VEXIN | 150 |
| dimanche 3 octobre | CHAMBLY | 200 |
| LORMAISON | 80 | |
| dimanche 17 octobre | VILLENEUVE LES SABLONS | 190 |

